DQJ-11氮气减压器(双级)
发布时间:2011-08-31

|
型号规格及主要参数表 |
||||||
| 产品型号 | 名称(介质) | 最大进口压力 | 最大出口压力 | 气体额定流量 | 安装连接尺寸(mm) | |
| P1(Mpa) | P2(Mpa) | Q(m3/h) | 输入 | 输出 | ||
| YQJ-11 | 氧气 | ≤15 | 0~1.6 | 160 | G5/8、G3/4 | G5/8、G3/4 |
| YQJ-30 | 氧气 | ≤15 | 0~0.16 | 80 | G5/8、G3/4 | G5/8、G3/4 |
| YQJ-1504 | 氧气 | ≤15 | 0~4 | 300 | G5/8、G3/4 | G5/8、G3/4 |
| YQJ-15B25 | 氧气 | ≤15 | 0~2.5 | 250 | G5/8、G3/4 | G5/8、G3/4 |
| YQJ-4B6 | 氧气 | ≤4 | 0~0.6 | 160 | G5/8、G3/4 | G5/8、G3/4 |
| QQJ-11 | 氧气 | ≤15 | 0~1.6 | 300 | G5/8、G3/4 | G5/8、G3/4 |
| QQJ-30 | 氢气 | ≤15 | 0~0.16 | 200 | G5/8、G3/4 | G5/8、G3/4 |
| DQJ-11 | 氮气 | ≤15 | 0~1.6 | 160 | G5/8、G3/4 | G5/8、G3/4 |
| DQJ-30 | 氮气 | ≤15 | 0~0.16 | 80 | G5/8、G3/4 | G5/8、G3/4 |
| EQJ-224 | 乙炔 | ≤1.6 | 0~0.15 | 40 | M27×1.5 G3/4-LH | M27×1.5 G3/4-LH |
| WQH3B6-10D | 丙烷 | ≤1.6 | 0~0.15 | 60 | M27×1.5 G3/4-LH | M27×1.5 G3/4-LH |
※每个产品的型号、名称祥见产品铭牌及合格证。
※本产品配套的压力表均获得中华人民共和国制造计量器具许可证。证号:苏字04820006




